Una tabella elenca i soggetti, la data di stacco e la data di pagamento del dividendo 2026 dell'intero listino italiano (da Farmanotra a Zucchi).
Dividendo azionario italiano 2026 (lettere P – Z)
In un'unica tabella l'incasso dei dividendi, la data di stacco e la data di pagamento del dividendo 2026 delle azioni dell'intero listino italiano (da Pharmanutra a Zucchi)
dalla redazione il 27 febbraio 2026 alle 19:04 Nella tabella, l'incasso delle quote, della data di stacco e della data di pagamento del dividendo per l'anno 2026 delle azioni dell'intero listino di Borsa Italiana il cui nome inizia con le lettere dalla P alla Z.
Tutte le cedole da Pharmanutra a Zucchi presentate dai rispettivi consigli di amministrazione all'assemblea dei soci del conto 2025.
Oltre al prossimo dividendo e alle relative date, viene menzionato l'importo pagato nell'anno precedente (se presente) da utilizzare nel budget 2024.
Aggregazione azioni 2026 dalla P alla Z NO 2026 Azioni 2026 del FTSEMib e azioni 2026 dell'Euronext Growth Milano.
Nota: La tabella verrà aggiornata non appena saranno disponibili le informazioni sui titoli delle singole società (tabella aggiornata al 27 febbraio 2026)
|Azione |Dividendi 2026 |Data di scadenza |Data di pagamento |Dividendo precedente (2025) |
|Farmanutra |--- |--- |--- |hal Euro |
|Filogenetica |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Piaggio |--- (Cauzione €0,04 pagabile a settembre 2025) |
--- |--- |0,155 euro (saldo di 0,04 euro + multa di 0,115 euro pagabile a marzo 2024) |
|Pininfarina |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Piquadro |--- |--- |--- |0,148209 eur |
|Pirel |€0,34 (€0,24 normale + €0,1 anormale) |
--- |--- |0,25€|
|PLC |--- |--- |--- |0,085 euro |
|Percorso di vita |--- |--- |--- |0.334 EUR |
|Ratto |--- |--- |--- |Non distribuito |
|RCSMmediagroup |--- |--- |--- |€0,07 |
| Reply | --- | --- | --- | 1,15 euro |
|Assicurazione Revo |--- |--- |--- |€ 0,22 |
|correzione |--- |--- |--- |non distribuito |
|Sabof ---|---|---|0,58 Euro |
|Gruppo Safilo |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Salvatore Ferragamo |--- |--- |--- |Lama Qaybin |
|Sanlorenzo |--- |--- |--- |L'euro può |
|SECO |--- |--- |---|Non distribuito |
|Serie Industriale |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Sesa |--- |--- |--- |un euro (a settembre 2025) |
|SIT |--- |--- |--- |Non si è diffuso |
|Softlab (ex Acotel) |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Sogefi |Non distribuisce |--- |--- |0.15 eur |
|SOLE |--- |--- |--- |0,39 Euro |
|Alcuni |--- |--- |--- |Non distribuito |
|SYS-SAT |--- |--- |--- |0,04 Euro |
|TambouriIP |--- |--- |--- |0,16 EUR |
|Tecnologia |--- |--- |--- |0,8 Euro (0,3 Euro Normale + 0,5 Euro Non Comune) |
|Sonda tecnica|--- |--- |--- |Non distribuito|
|Telecom Italia TIM risp.|--- |--- |--- |Non distribuito |
|TESMEC |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Tessellis |--- |--- |--- |non comune |
|Gruppo Marino Italiano |--- |--- |--- |0,245 € |
|Sesso |--- |--- |--- |0,3 euro |
|Aeroporto Toscana |--- |--- |--- |€0,376 |
|Trev |--- |--- |--- |Non condiviso |
|Triboo |--- |--- |--- |Non distribuito |
|Invia soluzione elettronica |--- |--- |--- |0,25 euro |
|Unidata |--- |--- |--- |0.01 Euro |
|Valsoia |--- |--- |--- |0,38 EUR |
||WeBuild |--- |--- |--- |0,081 euro |
|Resp.WeBuild|--- |--- |--- |0.26 EUR |
|WIIT |--- |--- |--- |0,3 euro |
|Zès |--- |--- |--- |Ko pin |
|Zignago Vetro |--- |--- |--- |€0,45 |
|Zucchine |--- |--- |--- |Non distribuito |
Data di scadenza 2026
